Storleksguide
HOODIES
Storlekarna är i EU storlekar som är större i storlekarna än svenska.
När du väljer storlek ser du EU storlek och vad den motsvarar i svensk storlek.
STORLEK | MÅTT RUNT BRÖSTET | LÄNGSTA ARMLÄNGD | TRÖJANS LÄNGD |
XXL | 138-145 CM | 62 CM | 76,5 CM |
3XL | 147-152 CM | 64 CM | 79 CM |
4XL | 152-157 CM | 64,5 CM | 81 CM |
5XL | 158-178 CM | 64,5 CM | 84 CM |
För bästa passform mät ditt bröstomfång. Och jämför ditt mått med tabellen
STORLEKSGUIDE T-SHIRT OCH PIKÉTRÖJOR
Storlekarna är i EU storlekar som är större i storlekarna än svenska.
När du väljer storlek ser du EU storlek och vad den motsvarar i svensk storlek.
STORLEK | MÅTT RUNT BRÖSTET | TRÖJLÄNGD |
---|---|---|
XXL | 131-135 cm | 77 cm |
3XL | 136-142 cm | 81 cm |
4XL | 143-149 cm | 85 cm |
5XL | 150-156 cm | 89 cm |
6XL | 157-163 cm | 93 cm |
För bästa passform mät ditt bröstomfång. Och jämför ditt mått med tabellen
JACKOR
Storlekarna är i EU storlekar som är större i storlekarna än svenska.
När du väljer storlek ser du EU storlek och vad den motsvarar i svensk storlek.
STORLEK | MÅTT RUNT BRÖSTET | LÄNGSTA ARMLÄNGD | JACKANS LÄNGD |
XXL | 138-145 CM | 65,5 CM | 76,5 CM |
3XL | 146-152 CM | 67,5 CM | 79 CM |
4XL | 153-161 CM | 69,5 CM | 81,5 CM |
5 XL | 162- 166 CM | 72 CM | 85 CM |
För bästa passform mät ditt bröstomfång. Och jämför ditt mått med tabellen